Автоматический сварочный аппарат FiberFox Mini 4S+
Технология выравнивания волокна | По оболочке |
Типы свариваемых волокон | SM (ITU-TG.652, G.657) MM (ITU-TG.651) DS (ITU-TG.653) NZDS (ITU-TG.655) G.657A G.657B 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm плоский FTTH кабель |
Диаметр свариваемых волокон, мкм | от 80 до 150 |
Диаметр наружного покрытия свариваемых волокон, мм | 0.25 0.9 2.0 2.4 3.0 FTTH |
Средние потери на сварном соединение, дБ | 0,03 (SM) 0,02 (MM) 0,05 (DS/NZDS) 0,03 (G.657) |
Типичные вносимые потери, дБ | ≤60 |
Оценка потерь | Автоматическая |
Время сварки, сек | 6 |
Время термоусадки, сек | 10 |
Количество циклов сварки | 200 |
Длина гильз КДЗС, мм | 20/40/45/60 мм SOC (Splice-On Connector) |
Тест на растяжение, Н | 2,0 |
Ресурс электродов | 5000 |
Источник питания | Li-Ion аккумулятор 5200 мАч |
Дисплей | 4,3″ сенсорный цветной LCD |
Видеосистема | 2 CCD камеры |
Увеличение изображения | 320х при раздельном просмотре по осям X и Y 160х при совместном просмотре по осям X и Y |
Интерфейсы | USB |
Массогабаритные характеристики | |
---|---|
Габаритные размеры, мм | 122х124х138 |
Вес, кг | 1,42 (без батареи) |
Условия эксплуатации | |
Скорость ветра | Не более 15 м/с |
Высота над уровнем моря, м | до 5000 |
Влажность | 0...95% (без конденсата) |
Комплект поставки | |
Комплект поставки | Сварочный аппарат - 1 шт; Скалыватель Mini 50GB+ (в транспортировочном кейсе и двумя ключами для обслуживания) - 1 шт; Стриппер 3мм, 0.9мкм, 0.25мкм - 1шт; Сетевой шнур - 1 шт; Зарядное устройство - 1 шт; Аккумуляторная батарея - 2 шт; Автомобильное зарядное устройство - 1 шт; Запасные электроды - 1 пара; Лоток для охлаждения КДЗС - 1 шт; Ремень для переноски - 1 шт; Контейнер для хранения мелких деталей - 1 шт; Универсальный прижим для SOC - 1 шт; Прижим к печке для SOC - 1 шт; CD - диск - 1 шт; Инструкция по эксплуатации - 1 шт; USB кабель - 1 шт; mini HDMI USB кабель - 1 шт; Жесткий кейс для переноски - 1 шт. |